Внимание! Сегодня, 05.12.2025, в связи с низкой температурой воздуха, занятия в школах города Мегиона и пгт.Высокий для обучающихся 1-4 классов 2 смены отменяются!


Граждане Российской Федерации и организации могут подать обращение в электронном виде, излагая суть предложения, заявления или жалобы в соответствии с нормами Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Здесь можно подать обращение (заявление, предложение и т.д.) с использованием авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Мониторинг заработной платы за 2025 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 880 60 349,30 68 547,59 49 368,00 455 692,40
февраль 864 61 495,80 71 150,99 49 368,00 199 561,60
март 868 71 661,70 82 607,15 47 124,00 292 622,45
апрель 862 63 844,40 74 056,84 49 368,00 455 177,04
май 853 86 653,80 101 599,02 49 368,00 372 499,54
июнь 846 89 247,20 105 555,53 49 368,00 396 657,23
июль 829 74 384,00 89 749,03 49 368,00 362 020,74
август 797 42 937,60 53 853,76 49 368,00 323 209,48
сентябрь 790 62 693,70 79 399,32 47 124,00 295 750,24
октябрь 814 56 180,50 69 009,34 49 368,00 232 028,87
ИТОГО 840 669 448,00 79 696,19 48 919,20 338 521,96
0702 "Школы"
январь 861 84 154,40 97 785,73 49 368,00 424 221,63
февраль 851 85 949,70 101 045,97 49 368,00 250 380,16
март 858 90 190,80 105 117,48 49 368,00 349 231,00
апрель 857 84 008,30 98 026,02 49 368,00 352 243,22
май 855 137 023,60 160 261,52 49 368,00 546 705,54
июнь 851 169 057,50 198 564,13 49 368,00 714 605,85
июль 838 44 170,00 52 727,71 49 368,00 724 123,14
август 820 44 024,70 53 688,66 49 368,00 458 370,11
сентябрь 835 73 741,90 88 324,23 49 368,00 257 879,44
октябрь 840 83 370,00 99 309,11 49 368,00 285 265,61
ИТОГО 846 895 690,90 105 873,63 49 368,00 436 302,57





lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif