Мониторинг заработной платы за 2023 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 932 46 088,30 49 450,97 32 484,00 228 571,62
февраль 927 45 959,50 49 578,75 30 859,80 328 877,41
март 921 53 430,60 57 988,50 30 859,80 328 877,41
апрель 920 50 601,70 55 001,85 30 859,79 468 347,49
май 926 78 633,90 84 963,70 32 484,00 327 506,13
июнь 912 75 963,80 83 311,91 35 732,40 314 211,26
июль 910 54 747,20 60 148,54 35 732,40 560 581,97
август 904 41 058,90 45 404,07 35 732,40 372 816,20
сентябрь 891 46 168,00 51 845,03 27 611,41 241 447,47
октябрь 898 56 266,30 62 657,35 27 502,20 226 884,22
ноябрь 899 55 361,30 61 615,25 32 484,00 463 682,70
декабрь 899 88 512,50 98 456,62 33 613,80 356 721,52
ИТОГО 912 692 792,00 63 303,36 32 163,00 351 543,78
0702 "Школы"
январь 977 62 595,00 64 068,58 35 167,40 204 851,60
февраль 984 63 731,60 64 767,89 35 167,40 246 000,00
март 980 67 751,00 69 140,73 35 732,00 184 171,76
апрель 979 63 737,10 65 097,64 35 732,39 400 402,52
май 972 98 100,50 100 916,06 35 732,40 434 995,23
июнь 970 134 884,80 139 085,17 35 732,39 620 332,86
июль 947 40 326,90 42 574,85 35 732,39 330 622,77
август 921 34 919,80 37 927,45 35 732,40 304 842,49
сентябрь 948 71 495,00 75 408,71 35 732,40 239 637,87
октябрь 950 70 823,00 74 519,15 35 732,40 244 882,63
ноябрь 941 75 931,30 80 657,85 35 732,40 271 368,92
декабрь 996 94 463,30 94 842,67 33 613,80 730 981,07
ИТОГО 964 878 759,30 75 964,67 35 461,65 351 090,81






lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif