Граждане Российской Федерации и организации могут подать обращение в электронном виде, излагая суть предложения, заявления или жалобы в соответствии с нормами Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Здесь можно подать обращение (заявление, предложение и т.д.) с использованием авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Мониторинг заработной платы за 2025 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 880 60 349,30 68 547,59 49 368,00 455 692,40
февраль 864 61 495,80 71 150,99 49 368,00 199 561,60
март 868 71 661,70 82 607,15 47 124,00 292 622,45
апрель 862 63 844,40 74 056,84 49 368,00 455 177,04
май 853 86 653,80 101 599,02 49 368,00 372 499,54
июнь 846 89 247,20 105 555,53 49 368,00 396 657,23
ИТОГО 862 433 252,20 83 768,79 48 994,00 362 035,04
0702 "Школы"
январь 861 84 154,40 97 785,73 49 368,00 424 221,63
февраль 851 85 949,70 101 045,97 49 368,00 250 380,16
март 858 90 190,80 105 117,48 49 368,00 349 231,00
апрель 857 84 008,30 98 026,02 49 368,00 352 243,22
май 855 137 023,60 160 261,52 49 368,00 546 705,54
июнь 851 169 057,50 198 564,13 49 368,00 714 605,85
ИТОГО 855 650 384,30 126 780,57 49 368,00 439 564,57





lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif