Мониторинг заработной платы за 2023 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 932 46 088,30 49 450,97 32 484,00 228 571,62
февраль 927 45 959,50 49 578,75 30 859,80 328 877,41
март 921 53 430,60 57 988,50 30 859,80 328 877,41
апрель 920 50 601,70 55 001,85 30 859,79 468 347,49
ИТОГО 925 196 080,10 52 994,62 31 265,85 338 668,48
0702 "Школы"
январь 977 62 595,00 64 068,58 35 167,40 204 851,60
февраль 984 63 731,60 64 767,89 35 167,40 246 000,00
март 980 67 751,00 69 140,73 35 732,00 184 171,76
апрель 979 63 737,10 65 097,64 35 732,39 400 402,52
ИТОГО 980 257 814,70 65 769,06 35 449,80 258 856,47





lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif