Мониторинг заработной платы за 2018 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 987 36 998,10 37 485,41 16 131,30 172 626,30
февраль 978 37 324,40 38 164,01 16 131,30 133 824,44
март 950 38 588,30 40 619,26 17 080,20 467 467,60
апрель 960 37 754,60 39 327,71 17 438,00 124 631,36
май 947 46 119,80 48 700,95 21 209,70 351 852,86
июнь 892 46 160,90 51 749,89 23 699,67 279 401,20
июль 1 017 48 525,80 47 714,65 20 526,98 133 202,40
август 986 39 955,10 40 522,41 21 755,71 280 216,90
сентябрь 1 027 39 774,50 38 728,82 24 558,60 403 771,36
октябрь 1 011 38 724,90 38 303,56 24 311,15 284 884,83
ноябрь 1 058 40 121,40 37 921,93 21 262,86 258 408,15
декабрь 1 102 53 413,00 48 469,15 22 746,39 304 827,98
ИТОГО 993 503 460,80 42 250,82 20 570,99 266 259,62
0702 "Школы"
январь 1 112 56 176,80 50 518,71 20 875,80 254 242,08
февраль 1 088 53 704,70 49 360,94 16 131,30 178 166,10
март 1 079 53 217,30 49 320,95 17 080,20 195 896,97
апрель 1 079 52 807,50 48 941,15 18 828,86 150 123,88
май 1 106 65 711,90 59 414,01 19 447,80 222 590,06
июнь 1 122 81 668,10 72 787,97 21 209,70 226 810,27
июль 1 116 59 690,00 53 485,66 21 209,70 494 423,42
август 1 108 50 504,00 45 581,23 24 558,60 181 956,81
сентябрь 1 108 51 566,60 46 540,25 21 209,70 223 516,90
октябрь 1 134 51 138,10 45 095,33 21 105,60 208 497,11
ноябрь 1 182 52 014,70 44 005,67 18 977,10 169 227,06
декабрь 1 148 55 676,40 48 498,61 21 105,60 278 877,40
ИТОГО 1 115 683 876,10 51 111,82 20 145,00 232 027,34





lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif