Мониторинг заработной платы за 2019 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 1 010 38 991,50 38 605,45 19 176,00 180 309,05
февраль 1 016 38 127,60 37 527,17 19 176,00 150 054,09
март 1 006 43 545,50 43 285,79 22 176,00 159 862,51
апрель 1 019 40 902,10 40 139,45 19 176,00 218 833,81
май 1 011 49 657,80 49 117,51 19 176,00 255 078,46
июнь 1 009 57 627,40 57 113,38 19 176,00 340 396,93
июль 1 009 53 624,30 53 145,99 19 176,00 461 276,22
август 1 009 42 502,50 42 123,39 24 816,00 177 744,36
сентябрь 1 016 39 449,00 38 827,76 24 816,00 186 170,98
октябрь 1 012 40 053,80 39 578,85 24 816,00 187 454,88
ноябрь 1 013 37 184,60 36 707,40 24 580,86 230 896,57
декабрь 1 011 59 347,70 58 701,98 24 816,00 197 556,40
ИТОГО 1 012 541 013,80 44 549,88 21 756,41 228 802,86
0702 "Школы"
январь 1 100 52 458,90 47 689,91 20 093,40 169 287,60
февраль 1 091 51 977,60 47 642,16 22 560,00 169 324,00
март 1 083 54 582,60 50 399,45 24 816,00 175 488,31
апрель 1 088 52 586,60 48 333,27 24 816,00 248 873,93
май 1 094 62 589,60 57 211,70 24 816,00 286 497,74
июнь 1 085 75 009,30 69 133,00 23 688,00 377 912,46
июль 1 086 68 824,10 63 373,94 23 688,00 491 363,74
август 1 056 53 746,60 50 896,40 24 558,60 197 314,23
сентябрь 1 061 56 469,30 53 222,71 24 816,00 196 438,49
октябрь 1 063 52 268,20 49 170,46 23 688,00 232 107,60
ноябрь 1 058 56 679,00 53 571,83 24 816,00 224 056,67
декабрь 1 064 66 508,40 62 507,89 24 816,00 334 359,68
ИТОГО 1 077 703 700,20 54 449,10 23 931,00 258 585,37






lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif