Мониторинг заработной платы за 2020 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 1 016 39 941,40 39 312,40 26 686,00 151 108,00
февраль 1 030 40 123,10 38 954,47 21 289,61 127 616,88
март 1 015 47 690,30 46 985,52 22 188,90 491 085,17
апрель 1 020 41 602,20 40 786,47 22 188,90 404 218,61
май 1 010 53 922,30 53 388,42 22 188,90 244 496,04
июнь 1 011 57 262,30 56 639,27 20 621,00 289 618,57
июль 1 006 52 313,50 52 001,49 20 812,90 264 091,00
август 999 37 927,30 37 965,27 21 636,10 488 422,98
сентябрь 993 38 697,20 38 969,99 25 473,00 157 863,70
октябрь 1 004 39 974,60 39 815,34 26 686,00 296 505,02
ноябрь 1 012 41 154,70 40 666,70 20 180,02 154 112,98
декабрь 1 013 92 887,10 91 695,06 26 686,00 361 142,84
ИТОГО 1 011 583 496,00 48 095,61 23 053,11 285 856,82
0702 "Школы"
январь 1 066 51 964,60 48 747,28 26 686,00 172 337,00
февраль 1 066 57 105,90 53 570,26 26 686,00 168 906,75
март 1 062 57 716,80 54 347,27 26 686,00 180 214,60
апрель 1 061 54 557,70 51 421,02 26 686,00 188 394,48
май 1 055 65 207,70 61 808,25 26 686,00 227 069,53
июнь 1 046 84 093,40 80 395,22 26 686,00 212 295,60
июль 1 042 70 424,90 67 586,28 26 686,00 609 615,82
август 1 031 53 011,50 51 417,56 26 686,00 184 124,90
сентябрь 1 035 63 933,00 61 771,01 26 686,00 175 422,20
октябрь 1 114 62 126,60 55 768,94 26 686,00 330 153,64
ноябрь 1 063 67 797,90 63 779,77 26 686,00 218 600,38
декабрь 1 059 74 691,60 70 530,31 26 686,00 351 641,67
ИТОГО 1 058 762 631,60 60 068,65 26 686,00 251 564,71





lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif