Раздел: 2024

Мониторинг заработной платы за 2024 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 898 50 874,20 56 684,35 37 691,68 172 083,40
февраль 889 53 129,10 59 742,61 41 408,21 163 889,03
март 879 57 256,40 65 130,70 38 484,00 346 082,40
апрель 882 55 032,40 62 366,73 38 484,01 370 596,70
ИТОГО 887 216 292,10 60 961,70 39 016,98 263 162,88
0702 "Школы"
январь 949 77 470,40 81 633,72 42 322,40 272 060,62
февраль 951 81 018,30 85 228,59 42 322,40 264 210,79
март 953 81 414,70 85 429,91 42 332,40 302 497,21
апрель 951 82 122,30 86 326,40 42 332,40 420 663,90
ИТОГО 951 322 025,70 84 654,50 42 327,40 314 858,13





lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif