Мониторинг заработной платы за 2022 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 982 40 318,80 41 057,84 30 558,00 135 545,30
февраль 974 40 379,50 41 457,39 26 273,86 220 667,15
март 974 45 339,00 46 549,28 29 995,05 157 350,14
апрель 965 54 149,80 56 113,78 30 557,97 464 286,46
май 964 72 280,10 74 979,36 26 736,09 360 290,19
июнь 957 65 268,30 68 200,94 25 974,30 476 714,58
июль 949 62 599,20 65 963,33 32 013,12 307 065,94
август 951 36 530,50 38 412,72 28 338,15 593 700,90
сентябрь 936 39 954,40 42 686,32 33 613,80 227 112,40
октябрь 930 47 881,50 51 485,48 27 502,20 246 447,28
ноябрь 928 46 406,30 50 006,79 29 336,01 184 989,20
декабрь 925 111 043,10 120 046,59 33 613,80 519 347,47
ИТОГО 953 662 150,50 57 900,53 29 542,70 324 459,75
0702 "Школы"
январь 1 006 58 345,90 57 997,91 30 558,00 186 651,32
февраль 1 013 58 647,70 57 895,06 30 558,00 170 271,15
март 1 014 60 813,00 59 973,37 30 558,00 203 375,21
апрель 1 013 67 418,50 66 553,31 30 558,00 516 932,29
май 1 012 75 362,70 74 469,07 30 558,00 383 870,55
июнь 1 010 112 006,50 110 897,52 33 613,80 437 447,13
июль 1 009 64 926,70 64 347,57 33 613,80 697 602,57
август 983 48 025,40 48 855,95 33 613,80 199 811,85
сентябрь 984 66 244,30 67 321,44 33 613,80 190 465,46
октябрь 992 60 583,40 61 071,98 33 613,80 367 205,16
ноябрь 990 60 545,80 61 157,37 33 613,80 164 118,10
декабрь 969 88 836,20 91 678,22 33 613,80 275 742,61
ИТОГО 1 000 821 756,10 68 479,68 32 340,55 316 124,45





lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif