Прием заявлений на ЕГЭ заканчивается 1 февраля!
1 февраля последний день приема заявлений для участия в ЕГЭ-2025

Раздел: 2024

Мониторинг заработной платы за 2024 год

месяц среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде КОСГУ - 211 
Всего из всех источников (тыс.руб.) Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) из них 
минимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.) максимальная начисленная заработная плата 1 работника (руб.)
0701 "Дошкольное образование"
январь 898 50 874,20 56 684,35 37 691,68 172 083,40
февраль 889 53 129,10 59 742,61 41 408,21 163 889,03
март 879 57 256,40 65 130,70 38 484,00 346 082,40
апрель 882 55 032,40 62 366,73 38 484,01 370 596,70
май 869 80 762,30 92 990,56 40 408,20 381 735,21
июнь 853 77 061,60 90 320,68 42 332,40 482 164,83
июль 848 66 793,20 78 737,71 42 332,39 517 350,50
август 837 38 367,40 45 850,14 42 332,40 366 641,02
сентябрь 753 84 216,50 111 796,76 27 611,41 264 752,39
октябрь 877 53 243,90 60 725,25 35 732,40 213 564,81
ноябрь 879 57 435,90 65 357,19 32 484,00 333 233,89
декабрь 872 102 018,90 116 967,32 35 732,40 343 733,54
ИТОГО 861 776 191,80 75 125,03 37 919,46 329 652,31
0702 "Школы"
январь 949 77 470,40 81 633,72 42 322,40 272 060,62
февраль 951 81 018,30 85 228,59 42 322,40 264 210,79
март 953 81 414,70 85 429,91 42 332,40 302 497,21
апрель 951 82 122,30 86 326,40 42 332,40 420 663,90
май 947 125 926,10 132 931,60 42 332,40 646 019,17
июнь 939 144 519,20 153 907,56 42 332,40 788 644,46
июль 930 58 962,70 63 400,75 42 332,40 756 232,18
август 902 43 632,70 48 378,65 42 332,40 280 718,86
сентябрь 943 70 607,40 74 899,12 42 332,40 210 136,60
октябрь 879 77 536,10 88 209,44 42 332,40 379 109,05
ноябрь 872 78 518,70 90 013,41 42 332,40 272 558,26
декабрь 866 84 648,10 97 768,65 42 332,40 305 339,50
ИТОГО 923 1 006 376,70 90 861,02 42 330,73 408 182,55





lnk_b_1.gif lnk_b_2.gif lnk_b_3.gif lnk_b_4.gif lnk_b_5.gif