Внимание! Сегодня, 05.12.2025, в связи с низкой температурой воздуха, занятия в школах города Мегиона и пгт.Высокий для обучающихся 1-4 классов 2 смены отменяются!
Граждане Российской Федерации и организации могут подать обращение в электронном виде, излагая суть предложения, заявления или жалобы в соответствии с нормами Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Здесь можно подать обращение (заявление, предложение и т.д.) с использованием авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Для поиска пользуйтесь фильтром, поиск на странице Ctrl + F
| Ф.И.О. | Должность | Телефон | Вн.тел. | Кабинет | |
|---|---|---|---|---|---|
Департамент образования | |||||
| Метринская Татьяна Юрьевна | Директор | 9-66-58 | 111 | ||
Приемная | |||||
| Морозова Вера Петровна | Секретарь | 9-66-58 | 25371 | 111 | |
Управление общего образования | |||||
| Бондаренко Алексей Алексеевич | Начальник управления | 9-66-58 | 25372 | 110 | |
Служба инклюзивного образования, адаптированных образовательных программ и мониторинга образовательной деятельности | |||||
| Воробьева Наталья Григорьевна | Начальник службы | 9-66-58 | 25388 | 104 | |
| Лутошкина Альбина Ражаповна | Ведущий специалист | 9-66-58 | 25389 | 104 | |
Cлужба дошкольного образования | |||||
| Марковская Наталья Геннадьевна | Начальник службы | 9-66-58 | 25373 | 108 | |
| Янушкевич Олеся Геннадьевна | Главный специалист | 9-66-58 | 25375 | 108 | |
| Ершова Валентина Анатольевна | Ведущий специалист | 9-66-58 | 25376 | 108 | |
Отдел общего образования | |||||
| Кащенюк Марина Васильевна | Начальник отдела | 9-66-58 | 25377 | 107 | |
| Глухова Эльвира Рамисовна | Главный специалист-эксперт | 9-66-58 | 25380 | 107 | |
| Сусол Юлия Геннадьевна | Главный специалист | 9-66-58 | 25378 | 107 | |
| Шавердина Ольга Евгеньевна | Главный специалист | 9-66-58 | 25379 | 107 | |
Отдел воспитательной работы и организации отдыха детей | |||||
| Кравченко Андрей Валерьевич | Начальник отдела | 9-66-58 | 25381 | 204 | |
| Рыбина Неля Николаевна | Главный специалист | 9-66-58 | 25382 | 204 | |
| Озёрина Евгения Викторовна | Ведущий специалист | 9-66-58 | 25384 | 204 | |
| Корчагина Альфия Ранисовна | Главный специалист | 9-66-58 | 25383 | 204 | |
Сектор по организации отдыха детей | |||||
| Синельник Светлана Алексеевна | Заведующий сектором | 9-66-58 | 25385 | 204 | |
| Городнюк Вероника Анатольевна | Ведущий специалист | 9-66-58 | 25386 | 204 | |
| Ведущий специалист | 9-66-58 | 25387 | 204 | ||
Отдел бюджетного учёта, отчётности и финансового контроля | |||||
| Шванова Наиля Талгатовна | Начальник отдела, главный бухгалтер | 9-66-58 | 25390 | 201 | |
| Гербст Надежда Геннадьевна | Ведущий специалист-эксперт | 9-66-58 | 25393 | 201 | |
| Духовских Марина Алексеевна | Главный специалист-эксперт | 9-66-58 | 25394 | 201 | |
| Шегурова Елизавета Игоревна | Главный специалист | 9-66-58 | 25391 | 201 | |
| Шведчикова Оксана Александровна | Ведущий специалист-эксперт | 9-66-58 | 25392 | 201 | |
Служба планирования и финансово-экономического мониторинга | |||||
| Муфазалова Рузина Саимовна | Начальник службы | 9-66-58 | 25395 | 201 | |
| Агеева Татьяна Геннадьевна | Главный специалист | 9-66-58 | 25397 | 201 | |
| Согина Дарья Игоревна | Ведущий специалист-эксперт | 9-66-58 | 25398 | 201 | |
| Макабеджан Айнур Айдарбековна | Ведущий специалист-эксперт | 9-66-58 | 25396 | 201 | |
| Якушева Ирина Геннадьевна | Главный специалист | 9-66-58 | 25399 | 201 | |
Отдел развития и безопасности образовательной сети | |||||
| Романова Диана Васильевна | Начальник отдела | 9-66-58 | 25400 | 203 | |
| Власов Игорь Павлович | Ведущий специалист | 9-66-58 | 25401 | 203 | |
| Горбунова Елена Валериевна | Главный специалист | 9-66-58 | 25405 | 203 | |
| Исакова Наталия Викторовна | Специалист-эксперт | 9-66-58 | 25402 | 203 | |
| Филиппова Анастасия Евгеньевна | Ведущий специалист | 9-66-58 | 25403 | 203 | |
Экспертно-аналитическая служба | |||||
| Грабазей Елена Ивановна | Главный специалист | 9-66-58 | 25404 | 202 | |
Общеобразовательные организации | |||||
МАОУ "СОШ №1" | |||||
| Петряев Александр Владимирович | Директор | 3-73-03 | |||
| Приемная | 3-13-96 | ||||
МАОУ "СОШ №2" | |||||
| Ильина Оксана Алексеевна | Директор | 2-01-27 | |||
| Приемная | 3-19-36 | ||||
МАОУ "СОШ №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» | |||||
| Дектерева Светлана Валентиновна | Директор | 3-30-17 | |||
| Приемная | 3-32-17 | ||||
МАОУ "СОШ №4" | |||||
| Липкина Ольга Викторовна | Директор | 2-28-90 | |||
| Заместитель директора | 2-28-90 | ||||
МАОУ №5 "Гимназия" | |||||
| Подлиповская Вита Николаевна | Директор | 3-52-40 | |||
| Приемная | 3-53-40 | ||||
МБОУ "СОШ №6" | |||||
| Никонов Юрий Дмитриевич | Директор | 5-68-70 | |||
| Приемная | 5-59-46 | ||||
МАОУ "СОШ №9" | |||||
| Макаров Михаил Иванович | Директор | 3-40-70 | |||
| Приемная | 3-30-90 | ||||
Дошкольные образовательные организации | |||||
МАДОУ №1 "Сказка" | |||||
| Домошенко Ольга Борисовна | Заведующий | 2-64-94 | |||
| Корпус №2 | 2-42-35 | ||||
МАДОУ "ДС №2 "Рябинка" | |||||
| Никитина Елена Александровна | Заведующий | 3-01-32 | |||
| Корпус №2 | 3-01-30 | ||||
МАДОУ "ДС №3 "Ласточка" | |||||
| Саяхова Лина Ивановна | Заведующий | 2-00-51 | |||
| Вахта | 3-00-25 | ||||
МАДОУ "ДС №4 "Морозко" | |||||
| Гвоздь Татьяна Леонидовна | Заведующий | 3-95-61 | |||
| Корпус №2 | 3-39-09 | ||||
МАДОУ "ДС №7 "Незабудка" | |||||
| Копалина Ирина Николаевна | Директор | 3-84-04 | |||
| Корпус №1 | 3-51-04 | ||||
| Корпус №2 | 3-12-48 | ||||
МАДОУ "ДС №8 "Белоснежка" | |||||
| Медведева Светлана Ивановна | Заведующий | 2-16-12 | |||
| Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе | 2-14-23 | ||||
МАДОУ "ДС №10 "Золотая рыбка" | |||||
| Качур Наталья Викторовна | Директор | 3-61-95 | |||
МАДОУ "ДС №13 "Родничок" | |||||
| Любченко Ольга Валерьевна | Заведующий | 5-57-96 | |||
| Корпус №2 | 5-51-36 | ||||
МАДОУ "ДС №14 "Умка" | |||||
| Манапова Елена Николаевна | Заведующий | 3-12-50 | |||
| Приемная | 3-12-51 | ||||
МАДОУ №15 "Югорка" | |||||
| Власова Светлана Валентиновна | Директор | 2-00-86 | |||
| Приемная | 2-00-86 | ||||
МКУ "Центр развития образования" | |||||
| Сопко Людмила Геннадьевна | Директор | 9-66-01 | 25920 | 101 | |
| Щелчкова Оксана Александровна | Заместитель директора | 9-66-01 | 25926 | 101 | |
Методический отдел | |||||
| Бурмасова Надежда Робертовна | Начальник методического отдела | 9-66-01 | 25923 | 101 | |
| Шевченко Оксана Николаевна | Методист | 9-66-01 | 25931 | 113 | |
| Станкевич Анна Алексеевна | Методист | 9-66-01 | 25924 | 101 | |
Информационный отдел | |||||
| Яблоков Александр Иванович | Начальник информационного отдела | 9-66-01 | 25922 | 101 | |
| Слюсенко Иван Иванович | Инженер - программист | 9-66-01 | 25925 | 101 | |
Прочий персонал | |||||
| Бутук Ихтиандр Юрьевич | Юрист | 9-66-01 | 25928 | 101 | |
| Герасимова Наталья Евгеньевна | Делопроизводитель | 9-66-01 | 25921 | 101 | |
Служба по бюджетному учету и отчетности | |||||
| Семина Жанна Александровна | Начальник службы | 9-66-01 | 25927 | 101 | |
Отдел выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | |||||
| Сидорук Полина Сергеевна | Начальник отдела выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | 9-66-01 | 25929 | 101 | |
| Кузнецова Алена Олеговна | Методист | 9-66-01 | 25930 | 101 | |
Отдел психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | |||||
| Шевченко Оксана Николаевна | Начальник отдела | 9-66-01 | 25931 | 112 | |
| Рубанец Наиля Юрисовна | Методист | 9-66-01 | 25931 | 113 | |
| Бурлакова Татьяна Викторовна | Методист | 9-66-01 | 25931 | 113 | |





